В цехе установлено новое итальянское оборудование фирмы «SCM».
Наше предприятие готово оказать услуги по распилу, присадке и нанесению кромочных материалов (кромированию) по чертежам заказчика.
| Услуги без стоимости материалов за 1шт | Цена в рублях |
| Обрамление прямого угла кромкой V 2 мм за 1 шт. | 29 |
| Стык кромок (ламинат+V 2 мм), (V 0,6 мм+V 2 мм) за 1 шт. | 12 |
| Закругление с радиусом более 410 мм, за 1 шт. | 71 |
| Закругление с радиусом от 210 мм до 400 мм, за 1 шт. | 54 |
| Закругление с радиусом до 200 мм, за 1 шт. | 36 |
| Обрамление прямого угла С-планкой, за 1 шт. | 40 |
| Фрезеровка под петли 28-35мм | 40 |
| Обработка торцов за 1 п/м | Цена в рублях |
| Обр торцов ДСП 28 мм кромкой V 2 мм, за 1 п/м (на закругление) | 87 |
| Обр торцов ДСП 28 мм кромкой V 2 мм, за 1 п/м (прямой участок) | 47 |
| Обр торцов ДСП 16/20 мм кромкой V 2 мм, за 1 п/м (на закругление) | 104 |
| Обр торцов ДСП 16/20 мм кромкой V 2 мм, за 1 п/м (прямой участок) | 39 |
| Обр торцов ДСП 32 мм кромкой V 2 мм, за 1 п/м (прямой участок) | 52 |
| Обр торцов ДСП 32кромкой V 2 мм за 1 п/м (на закругление) | 111 |
| Обр ДСП 16/20 мм кромкой V 0,6 мм, за 1 п/м (на закругление) | 42 |
| Обр торцов ДСП 16/20 мм кромкой V 0,6 мм, за 1 п/м (прямой участок) | 29 |
| Обр.торцов С-образной планкой, за 1 п/м | 82 |
| Обр.торцов Т-образной планкой, за 1 п/м | 112 |
| Обр. торцов Т-образной профилем AL(16мм/20мм), за 1 п/м | 159 |
| Услуги без стоимости материалов за 1м.п. | Цена в рублях |
| Обработка кромкой 2мм | 35 |
| Обработка кромкой 0.4мм | 25 |
| Распил ДСП 16мм без стоимости материала | 28 |
| Распил ДВП (3 мм) без стоимости материала | 24 |
| Фрезеровка паза 3-4мм | 45 |
| Обрамление прямого угла Т-образным профилем AL(16мм/20мм), за 1 шт. | 31 |
| Фрезировка отверстий, скос детали под углом за 1 опрацию (до 500мм) | 65 |
| Присадочный узел (3 отверстия с механизмом) | 51 |
| Изготовление деталей без стоимости материала за м.кв. | Цена в рублях |
| Первая степень сложности распил МДФ и ДСП 16мм | 210 |
| Первая степень сложности распил МДФ и ДСП 25-32мм | 240 |
| Вторая степень сложности | 258 |
| Третья степень сложности | 344 |
| Четвертая степень сложности (внутри детали, полукруг, круг) | 428 |
